Preise 2026
| 1 Schlafzimmer mit Garage | ||
| 01.01. bis 10.04. | 75 Euro/Tag 525 Euro/Woche | |
| 11.04. bis 05.06. | 67 Euro/Tag 469 Euro/Woche | |
| 06.06. bis 03.07. | 80 Euro/Tag 560 Euro/Woche | |
| 04.07. bis 31.07. | 120 Euro/Tag 840 Euro/Woche | |
| 01.08. bis 28.08. | 133 Euro/Tag 931 Euro/Woche | Hauptsaison |
| 29.08. bis 25.09. | 90 Euro/Tag 630 Euro/Woche |
|
| 26.09. bis 30.10. | 72 Euro/Tag 504 Euro/Woche | |
| 31.10. bis 31.12. | 75 Euro/Tag 525 Euro/Woche | |
|
Kaution |
200 Euro, zahlbar vor Ort |
|
| Endreinigung | 70 Euro | |
| Bettwäsche, pro Person | 20 Euro | |
| Kinderbett | 15 Euro | |
| Kurtaxe | ca 2,30 Euro pro Tag |