Preise 2025
1 Schlafzimmer mit Garage | ||
01.01. bis 13.04. | 75 Euro/Tag 525 Euro/Woche | |
13.04. bis 31.05. | 67 Euro/Tag 469 Euro/Woche | |
01.06. bis 05.07. | 80 Euro/Tag 560 Euro/Woche | |
06.07. bis 26.07. | 120 Euro/Tag 840 Euro/Woche | |
27.07. bis 30.08. | 133 Euro/Tag 931 Euro/Woche | Hauptsaison |
31.08. bis 27.09. | 90 Euro/Tag 630 Euro/Woche |
|
28.09. bis 25.10. | 72 Euro/Tag 504 Euro/Woche | |
26.10. bis 31.12. | 75 Euro/Tag 525 Euro/Woche | |
Kaution |
200 Euro, zahlbar vor Ort |
|
Endreinigung | 70 Euro | |
Bettwäsche, pro Person | 20 Euro | |
Kinderbett | 15 Euro | |
Kurtaxe | ca 2,30 Euro pro Tag |