Preise 2024
1 Schlafzimmer mit Garage | ||
01.01. bis 31.03. | 60 Euro/Tag 420 Euro/Woche | |
01.04. bis 13.05. | 67 Euro/Tag 469 Euro/Woche | |
14.05. bis 30.06. | 80 Euro/Tag 560 Euro/Woche | |
01.07. bis 28.07. | 120 Euro/Tag 840 Euro/Woche | |
29.07. bis 01.09. | 130 Euro/Tag 910 Euro/Woche | Hauptsaison |
02.09. bis 15.09. | 82 Euro/Tag 574 Euro/Woche |
|
16.09. bis 27.10. | 72 Euro/Tag 504 Euro/Woche | |
28.10. bis 31.03.2025 | 60 Euro/Tag 420 Euro/Woche | |
Kaution |
200 Euro, zahlbar vor Ort |
|
Endreinigung | 70 Euro | |
Bettwäsche, Handtücher | 15 Euro | |
Kinderbett | 15 Euro | |
Kurtaxe | ca 2,30 Euro pro Tag |