Preise 2021
1 Schlafzimmer mit Garage | ||
01.01. bis 26.03. | 52 Euro/Tag 364 Euro/Woche | |
27.03. bis 14.05. | 65 Euro/Tag 455 Euro/Woche | |
15.05. bis 02.07. | 70 Euro/Tag 490 Euro/Woche | |
03.07. bis 27.08. | 120 Euro/Tag 840 Euro/Woche | Hauptsaison |
28.08. bis 10.09. | 80 Euro/Tag 560 Euro/Woche | |
11.09. bis 29.10. | 70 Euro/Tag 490 Euro/Woche | |
30.10. bis 20.03. 2022 | 50 Euro/Tag 350 Euro/Woche | |
Endreinigung |
50 Euro | |
Hund | 50 Euro | |
Bettwäsche, Handtücher | 15 Euro | |
Kinderbett | 15 Euro | |
Kurtaxe | ca 2,30 Euro pro Tag |