Preise 2023
1 Schlafzimmer mit Garage | ||
01.01. bis 31.03. | 52 Euro/Tag 364 Euro/Woche | |
01.04. bis 19.05. | 65 Euro/Tag 455 Euro/Woche | |
20.05. bis 30.06. | 70 Euro/Tag 490 Euro/Woche | |
01.07. bis 01.09. | 120 Euro/Tag 840 Euro/Woche | Hauptsaison |
02.09. bis 16.09. | 80 Euro/Tag 560 Euro/Woche | |
17.09. bis 31.12. | 70 Euro/Tag 490 Euro/Woche | |
Kaution | 200 Euro | |
Endreinigung |
70 Euro |
|
Hund | 50 Euro | |
Bettwäsche, Handtücher | 15 Euro | |
Kinderbett | 15 Euro | |
Kurtaxe | ca 2,30 Euro pro Tag |